产品说明:
型号 Type | 规格 Standard A×B | L1 (mm) | L2 (mm) | 重量kg Weight | |
XQJ-C-02E | -1 | 50×25 | 250 | 225 | 2.06 |
-2 | 100×50 | 300 | 250 | 4.03 | |
-3 | 150×75 | 350 | 275 | 6.18 | |
-4 | 200×100 | 450 | 350 | 11.79 | |
-5 | 250×125 | 500 | 375 | 18.85 | |
-6 | 300×150 | 650 | 500 | 23.61 | |
-7 | 400×200 | 800 | 600 | 45.82 | |
-8 | 500×200 | 900 | 600 | 50.22 | |
-9 | 600×200 | 1000 | 600 | 64.86 | |
-10 | 800×200 | 1200 | 600 | 90.56 |
机制优越,管理科学,设计创新
河南省用户信得过产品、用户满意产品
占地面积32650平米,职工280人
免费提供包装运输指导安装及咨询培训